學生家長會 - 歷任會長
| 任別 | 姓名 | 任期時校長 | 學年度 | 備註 |
| 一二三任 | 范抬烜 | 胡敏基 | 61.62.63 | |
| 四.五任 | 洪有德 | 陳清安 | 64.65 | |
| 六任 | 杜經綸 | 陳清安 | 66 | |
| 七.八任 | 洪世海 |
陳清安 鄭阿雄 |
67.68 | |
| 九.十任 | 蘇太川 | 鄭阿雄 | 68.69.70 | |
| 十一任 | 葉德全 | 林錦德 | 71 | |
| 十二任 | 吳國栓 | 林錦德 | 72 | |
| 十三任 | 李嘉治 | 林錦德 | 73 | |
| 十四任 | 葉岩益 | 何宋錦 | 74 | |
| 十五任 | 林萬德 | 何宋錦 | 75 | |
| 十六任 | 江元本 | 何宋錦 | 76 | |
| 十七任 | 游新儀 | 曲言文 | 77 | |
| 十八任 | 劉德榮 | 曲言文 | 78 | |
| 十九任 | 江永吉 | 曲言文 | 79 | |
| 廿任 | 游新安 | 柯成宗 | 80 | |
| 廿一任 | 范德俊 | 柯成宗 | 81 | |
| 廿二任 | 范德俊 | 柯成宗 | 82 | |
| 廿三任 | 范德智 | 林嘉星 | 83 | |
| 廿四任 | 張文雄 | 林嘉星 | 84 | |
| 廿五任 | 陳忞熙 | 林細貞 | 85 | |
| 廿六任 | 呂學正 | 林細貞 | 86 | |
| 廿七任 | 呂學正 | 林細貞 | 87 | |
| 廿八任 | 江永發 | 林細貞 | 88 | |
| 廿九任 | 楊明長 | 黃瑞光 | 89 | |
| 卅任 | 劉國寶 | 黃瑞光 | 90 | |
| 卅一任 | 劉國寶 | 黃瑞光 | 91 | |
| 卅二任 | 呂焜輝 | 黃瑞光 | 92 | |
| 卅三任 | 呂焜輝 | 黃瑞光 | 93 | |
| 卅四任 | 范德政 | 黃瑞光 | 94 | |
| 卅五任 | 楊盛恩 | 潘麗玉 | 95 | |
| 卅六任 | 楊盛恩 | 潘麗玉 | 96 | |
| 卅七任 | 彭先智 | 潘麗玉 | 97 | |
| 卅八任 | 葉榮南 | 陳碧媛 | 98 | |
| 卅九任 |
葉榮南 |
陳碧媛 | 99 | |
| 四十任 | 王麗卿 | 陳碧媛 | 100 | |
| 四一任 | 張琪 | 麥賢章 | 101 | |
| 四二任 |
葉榮南 |
麥賢章 | 102 | |
| 四三任 | 張琪 | 麥賢章 | 103 |
|
| 四四任 | 劉仁忠 | 麥賢章 | 104 | |
| 四五任 | 劉仁忠 | 鍾文杰 | 105 | |
| 四六任 | 曾家菁 | 鍾文杰 | 106 | |
| 四七任 | 曾家菁 | 鍾文杰 |
107 |
|
| 四八任 | 潘惠青 | 鍾文杰 |
108 |
|
| 四九任 | 潘惠青 | 楊桂林 |
109 |
|
| 五十任 | 曾家菁 | 楊桂林 |
110 |
|
| 五一任 | 曾家菁 | 楊桂林 |
111 |
|
| 五二任 | 楊美露 | 楊桂林 |
112 |
|
| 五三任 | 林瑋凌 | 楊桂林 |
113 |
|
| 五四任 | 林瑋凌 | 楊桂林 |
114 |